Vorbereitungen
Der letzte Tag
Die Fahrt
Anglerglück
Die Überfahrt in Zahlen:
Abfahrt: 2.12.2009 09:30 UTC Valley Gran Rey (Gomera)
Ankunft 21.12.2009 00:30 UTC Charlotteville (Tobago) (18 Tage und 15 Stunden)
Etmale |
direkter Weg (sm) | gefahrene Seemeilen |
02.12.2009 | 11 | 11 |
03.12.2009 | 167 | 183 |
04.12.2009 | 150 | 185 |
05.12.2009 | 158 | 176 |
06.12.2009 | 152 | 157 |
07.12.2009 | 110 | 124 |
08.12.2009 | 130 | 150 |
09.12.2009 | 152 | 161 |
10.12.2009 | 139 | 147 |
11.12.2009 | 159 | 161 |
12.12.2009 | 175 | 177 |
13.12.2009 | 157 | 161 |
14.12.2009 | 152 | 156 |
15.12.2009 | 137 | 149 |
16.12.2009 | 128 | 132 |
17.12.2009 | 113 | 117 |
18.12.2009 | 139 | 143 |
19.12.2009 | 142 | 148 |
20.12.2009 | 154 | 164 |
21.12.2009 | 82 | 86 |
2707 | 2888 |
Unter Berücksichtigung der geplanten Wegpunkte nach Jimmy Cornell: 20°N, 30°W und 15°N, 40°W: 2707 sm, gefahren 2881 sm – wir kreuzten vor dem Wind mit ca. 20 Grad, damit das Großsegel besser angeströmt wird und damit unser Autopilot bei seiner „Kurvenfahrt“ in der Welle keine Patenthalsen produziert.
Im nachträglichen Vergleich mit anderen Schiffen, die zur gleichen Zeit unterwegs waren, fällt auf, dass wir zwar viele Leichtwindtage, aber keine Flauten und keine wirklichen Starkwindtage hatten. Sicher Glück, aber auch ein Ergebnis von Christophs optimalen Wetterrouting, das wir täglich über den Amateurfunks erhalten haben. Danke Christoph! (www.seelotse.com).